|
|
*第一章* | 阅读中的眼动控制模型 | 1 | |
第一节 | E-Z读者模型 | 1 | |
第二节 | SWIFT模型 | 8 | |
第三节 | 眼动控制的最新模型:OB1读者模型 | 14 | |
*第二章* | 阅读知觉广度 | 24 | |
第一节 | 阅读知觉广度的测量 | 24 | |
第二节 | 知觉广度与阅读速度 | 32 | |
第三节 | 阅读与默读的知觉广度 | 37 | |
第四节 | 知觉广度的老化速度 | 44 | |
第五节 | 聋人读者的知觉广度增强 | 52 | |
*第三章* | 阅读过程中的眼动控制 | 58 | |
第一节 | 阅读中的词长与预测性效应 | 58 | |
第二节 | 阅读中的回视现象 | 65 | |
第三节 | 词长、频率和预测性效应的脑反应 | 74 | |
第四节 | 消失的文本阅读 | 82 | |
*第四章* | 阅读过程中的副中央凹加工 | 88 | |
第一节 | 阅读中的语义预视效益 | 88 | |
第二节 | 文本语境限制与副中央凹加工 | 98 | |
第三节 | 副中央凹预视效益:一项注视相关电位研究 | 105 | |
第四节 | 增量式边界研究 | 118 | |
*第五章* | 句法和语义因素的影响 | 127 | |
第一节 | 宾语关系从句加工 | 127 | |
第二节 | 阅读中的花园路径效应 | 135 | |
第三节 | 情绪词与阅读 | 142 | |
*第六章* | 眼动与阅读中的个体差异 | 149 | |
第一节 | 阅读障碍读者的双通路模型 | 149 | |
第二节 | 发展中读者的朗读和默读比较 | 157 | |
第三节 | 德文副中央凹加工的发展研究 | 164 | |
第四节 | 初学者与高技能读者的知觉广度 | 170 | |
第五节 | 自闭症读者的基准眼动效应 | 177 | |
第六节 | 儿童分享阅读的眼动研究 | 185 | |
*第七章* | 汉语阅读研究 | 191 | |
第一节 | 汉语的阅读知觉广度 | 191 | |
第二节 | 汉语阅读的词切分现象 | 195 | |
第三节 | 汉语阅读的n+2预视现象 | 201 | |
第四节 | 汉语句子阅读中的情景多样性效应 | 209 | |
第五节 | 汉语阅读与目标词搜索的比较研究 | 214 | |
第六节 | 汉语阅读的老化效应 | 219 | |
第七节 | 儿童与成人的词间空格和注视位置效应 | 222 | |
第八节 | 汉语阅读中的重叠歧义字符串的词切分 | 229 | |
第九节 | 灵活的眼跳目标选择机制 | 234 | |
第十节 | 有无空格的汉语文本阅读 | 238 | |
第十一节 | 多媒体学习的辅助工具:动画教学代理 | 243 | |
第十二节 | 汉语阅读时的字形和语音加工 | 251 |
记
很难想象,2024年,国内的图书信息还是那么杂乱无章地散布在互联网上。而且近年来从海 外访问国内学术网站越来越困难,导致想要快速查找一本书的章节目录时都面临信息不完整、 不规范、网页加载超时等烦恼。
一年前因为有需要,从里尔大学图书馆订购了一本中文资料,于秒、闫国利两位老师的《阅 读的眼动经典实验》。订购之前就经历了以上这些问题。后经过与图书馆工作人员的几次沟 通,耗时一年有余,此书终于于近日抵达图书馆。
拿到之后,我第一时间把书的目录和参考文献列表影印了下来,以方便还书之后依然可以快 速检索。以上暂分享此书目录于此。